30 Lip 2025, Śro 22:10, PID: 880174
| Ankieta: Jak wielkiego masz Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
| 4 centymetry (chiński kutang) | 0 | 0% | |
| 8 centymetrów (potężny kutang) | 1 | 14.29% | |
| 14 centymetrow (kłamie każdy wie że mam 14) | 1 | 14.29% | |
| 20 centrymetrow (mokebiańska pała) | 4 | 57.14% | |
| Nie mam kuśki (beka że mnie) | 1 | 14.29% | |
| Nie chcę podawać | 0 | 0% | |
| Razem | 7 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
PhS



