24 Lip 2025, Czw 12:42, PID: 880060
Ankieta: jakie Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
Polscy meżczyźni | 2 | 13.33% | |
szczur | 4 | 26.67% | |
holokaust | 0 | 0% | |
Shiro z dostępem do tworzenia ankiet | 9 | 60.00% | |
Razem | 15 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
24 Lip 2025, Czw 12:44, PID: 880061
24 Lip 2025, Czw 13:06, PID: 880063
24 Lip 2025, Czw 13:07, PID: 880064
24 Lip 2025, Czw 17:40, PID: 880073
25 Lip 2025, Pią 12:08, PID: 880087
25 Lip 2025, Pią 14:30, PID: 880089
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25 Lip 2025, Pią 14:31 przez Supa.)
25 Lip 2025, Pią 14:55, PID: 880090
26 Lip 2025, Sob 11:02, PID: 880098
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26 Lip 2025, Sob 11:04 przez Placebo.)
26 Lip 2025, Sob 13:04, PID: 880100
26 Lip 2025, Sob 13:58, PID: 880101
26 Lip 2025, Sob 14:20, PID: 880102
26 Lip 2025, Sob 17:02, PID: 880104
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26 Lip 2025, Sob 17:19 przez Placebo.)
27 Lip 2025, Nie 10:04, PID: 880111
27 Lip 2025, Nie 12:12, PID: 880112
28 Lip 2025, Pon 16:43, PID: 880124
28 Lip 2025, Pon 16:53, PID: 880127
28 Lip 2025, Pon 23:24, PID: 880140
29 Lip 2025, Wto 7:19, PID: 880143
29 Lip 2025, Wto 9:30, PID: 880145
29 Lip 2025, Wto 9:33, PID: 880146
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29 Lip 2025, Wto 9:35 przez Solbruv.)
29 Lip 2025, Wto 12:58, PID: 880149
29 Lip 2025, Wto 13:02, PID: 880150
|