10 Lip 2025, Czw 9:08, PID: 879740
| Ankieta: Kto płaci? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
| Ja płacę za kolację | 0 | 0% | |
| 50/50 | 3 | 27.27% | |
| Kobieta za mnie płaci | 4 | 36.36% | |
| państwo płaci | 3 | 27.27% | |
| kupuje kolację za żabbsy | 1 | 9.09% | |
| Razem | 11 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
PhS

