01 Wrz 2021, Śro 4:54, PID: 847768 
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01 Wrz 2021, Śro 5:01 przez Pan Foka.)
	
	
	| Ankieta: Jaki jest twój stosunek do wody? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie.  | 
|||
| Uwielbiam pić wodę | 16 | 72.73% | |
| Woda jest dla mnie tematem obojętnym | 4 | 18.18% | |
| Nienawidzę wody i powinna być zakazana | 2 | 9.09% | |
| Razem | 22 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] | 
 PhS
 
 
 
 