08 Gru 2021, Śro 17:51, PID: 851025
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08 Gru 2021, Śro 17:52 przez Shiro.)
Ankieta: Czym sie dziabniesz Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
Pfizer | 31 | 32.63% | |
Astra Zeneca | 9 | 9.47% | |
Morderna | 5 | 5.26% | |
Sputnik V | 6 | 6.32% | |
Chińska szczepionka | 1 | 1.05% | |
Johnson&Johnson | 4 | 4.21% | |
Nie szczepię się | 39 | 41.05% | |
Razem | 95 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
08 Gru 2021, Śro 20:03, PID: 851033
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08 Gru 2021, Śro 20:04 przez sittingintheenglishgarden.)
10 Gru 2021, Pią 17:16, PID: 851088
11 Gru 2021, Sob 13:35, PID: 851110
13 Gru 2021, Pon 14:49, PID: 851170
13 Gru 2021, Pon 17:25, PID: 851173
13 Gru 2021, Pon 17:45, PID: 851175
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13 Gru 2021, Pon 18:03 przez Netoper.)
14 Gru 2021, Wto 9:10, PID: 851194
14 Gru 2021, Wto 10:38, PID: 851199
14 Gru 2021, Wto 11:27, PID: 851201
14 Gru 2021, Wto 15:23, PID: 851204
14 Gru 2021, Wto 15:52, PID: 851205
14 Gru 2021, Wto 18:31, PID: 851214
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14 Gru 2021, Wto 18:32 przez Agnostyk1976Niemcy.)
14 Gru 2021, Wto 19:10, PID: 851217
14 Gru 2021, Wto 21:45, PID: 851231
14 Gru 2021, Wto 22:04, PID: 851232
15 Gru 2021, Śro 9:52, PID: 851238
15 Gru 2021, Śro 19:01, PID: 851248
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15 Gru 2021, Śro 21:01 przez Netoper.)
16 Gru 2021, Czw 15:25, PID: 851255
16 Gru 2021, Czw 19:04, PID: 851257
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16 Gru 2021, Czw 21:36 przez Netoper.)
17 Gru 2021, Pią 2:33, PID: 851272
19 Gru 2021, Nie 12:38, PID: 851373
23 Gru 2021, Czw 19:14, PID: 851596
23 Gru 2021, Czw 20:06, PID: 851600
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23 Gru 2021, Czw 20:07 przez Netoper.)
30 Gru 2021, Czw 10:11, PID: 852106
|