18 Lis 2008, Wto 14:45, PID: 91001
| Ankieta: z: Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
| Wrzuty | 4 | 4.94% | |
| wyszukiwarki | 61 | 75.31% | |
| innego forum | 9 | 11.11% | |
| od znajome(j/go) | 3 | 3.70% | |
| od psychologa/lekarza | 0 | 0% | |
| inne źródło - proszę wymienić | 4 | 4.94% | |
| Razem | 81 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
PhS



