29 Wrz 2016, Czw 12:36, PID: 580795
| Ankieta: Wygrywa 5 z największą ilością głosów Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
| para-1 | 2 | 8.00% | |
| para-2 | 1 | 4.00% | |
| kotek-rysunkowy | 1 | 4.00% | |
| trampki | 1 | 4.00% | |
| pies-1 | 2 | 8.00% | |
| pies-z-szalikiem | 3 | 12.00% | |
| wystraszony-kot | 2 | 8.00% | |
| 2-szare-kotki | 2 | 8.00% | |
| 2-kotki-w-koszu | 1 | 4.00% | |
| 3-kotki-we-wiadrze | 3 | 12.00% | |
| graffiti | 1 | 4.00% | |
| czerwona-droga | 2 | 8.00% | |
| jesienny-park | 0 | 0% | |
| jesienne-miasteczko | 0 | 0% | |
| czarne-gałęzie | 0 | 0% | |
| piesek-z-dyniami | 0 | 0% | |
| rysunkowe-dynie | 0 | 0% | |
| latarnia | 3 | 12.00% | |
| wierzba | 1 | 4.00% | |
| Razem | 25 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
|
30 Wrz 2016, Pią 2:01, PID: 581033
30 Wrz 2016, Pią 4:06, PID: 581041
30 Wrz 2016, Pią 7:17, PID: 581047
30 Wrz 2016, Pią 9:54, PID: 581067
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30 Wrz 2016, Pią 10:05 przez ananas filozoficzny.)
30 Wrz 2016, Pią 9:56, PID: 581071
01 Paź 2016, Sob 23:52, PID: 581513
04 Paź 2016, Wto 18:51, PID: 582127
04 Paź 2016, Wto 18:56, PID: 582133
|
PhS



