12 Maj 2013, Nie 16:22, PID: 350581
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13 Maj 2013, Pon 16:23 przez Mysza.)
| Ankieta: Jak w temacie. Za wprowadzeniem jakiej opcji jesteś? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
| Tylko pochwały za posty | 13 | 31.71% | |
| Pochwały za posty i rangi wg liczby pochwał | 4 | 9.76% | |
| Pochwały za posty i rangi wg liczby postów | 2 | 4.88% | |
| Tylko rangi wg liczby postów | 0 | 0% | |
| Pochwały za posty, tymczasowe rangi specjalne | 6 | 14.63% | |
| Tymczasowe rangi specjalne, rangi wg liczby postów | 0 | 0% | |
| Tylko rangi specjalne (bez chwalenia postów, liczby postów) | 1 | 2.44% | |
| Nie chcę wprowadzenia żadnej z funkcji | 9 | 21.95% | |
| Wszystko mi jedno | 6 | 14.63% | |
| Razem | 41 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
PhS




