05 Wrz 2018, Śro 18:18, PID: 762507
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05 Wrz 2018, Śro 18:21 przez Żółwik.)
| Ankieta: Jak w temacie Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
| 0 | 27 | 72.97% | |
| 1 | 4 | 10.81% | |
| 2 | 2 | 5.41% | |
| 3 | 0 | 0% | |
| 4 | 1 | 2.70% | |
| 5 | 0 | 0% | |
| 6 | 0 | 0% | |
| 7 | 0 | 0% | |
| 8 | 0 | 0% | |
| 9 | 0 | 0% | |
| więcej | 3 | 8.11% | |
| Razem | 37 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
|
05 Wrz 2018, Śro 18:31, PID: 762510
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05 Wrz 2018, Śro 18:32 przez Zasió.)
05 Wrz 2018, Śro 19:46, PID: 762527
05 Wrz 2018, Śro 19:51, PID: 762529
05 Wrz 2018, Śro 19:54, PID: 762530
05 Wrz 2018, Śro 19:55, PID: 762532
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05 Wrz 2018, Śro 20:04 przez Żółwik.)
05 Wrz 2018, Śro 21:38, PID: 762555
05 Wrz 2018, Śro 22:04, PID: 762558
05 Wrz 2018, Śro 22:32, PID: 762561
05 Wrz 2018, Śro 22:41, PID: 762562
06 Wrz 2018, Czw 6:25, PID: 762573
07 Wrz 2018, Pią 14:10, PID: 762861
|
| Podobne wątki… | |||||
| Wątek: | |||||
| Ile powinna zarabiać kobieta? | |||||
| Ile to już lat... cierpicie na socjofobię? | |||||
| Ile macie lat? | |||||
| Ile by fobik wytrzymał w więzieniu? | |||||
| Ile dostawaliście kieszonkowego? | |||||
PhS





