08 Cze 2008, Nie 12:13, PID: 26765 
	
	
	| Ankieta: Jak uważasz? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie.  | 
|||
| Moderator(ka) | 5 | 16.13% | |
| Administrator(ka) | 1 | 3.23% | |
| Mod + Adm | 4 | 12.90% | |
| Mod + Mod | 1 | 3.23% | |
| Mod + Mod + Adm | 6 | 19.35% | |
| Nie potrzeba. | 14 | 45.16% | |
| Razem | 31 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] | 
 PhS
 
