10 godzin(y) temu, PID: 881698
| Ankieta: Kto winny za atak na forukma Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
| hinduscy scamerzy | 1 | 16.67% | |
| Putin | 0 | 0% | |
| Banderowcy | 0 | 0% | |
| Kosmici | 0 | 0% | |
| Lewactwo | 0 | 0% | |
| Skrzywdzony f0bas | 0 | 0% | |
| Annunaki | 0 | 0% | |
| Starzy Shiro | 2 | 33.33% | |
| Cygański Tabor | 0 | 0% | |
| Psychiatrzy | 0 | 0% | |
| Wesoła Banda | 0 | 0% | |
| Żydzi | 1 | 16.67% | |
| Araby top | 0 | 0% | |
| Leftcereal zdradził Blanka | 0 | 0% | |
| Blank oszalał | 2 | 33.33% | |
| Razem | 6 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
PhS

