10 Sie 2025, Nie 10:35, PID: 880326
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10 Sie 2025, Nie 11:10 przez KamilWro.)
Ankieta: Jakie jest Twoje FFMI? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
<16 - genetyczny przegryw | 1 | 16.67% | |
16-18 - przeciętniak | 1 | 16.67% | |
18-20 - ponadprzeciętniak | 1 | 16.67% | |
20-22 - masz się czym chwalić | 2 | 33.33% | |
22-24 - elita | 0 | 0% | |
24-25 - czemu jesteś na tym forum? | 0 | 0% | |
>25 - genetyczny wygryw albo sterydy | 1 | 16.67% | |
Razem | 6 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
10 Sie 2025, Nie 11:20, PID: 880328
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10 Sie 2025, Nie 11:33 przez KamilWro.)
10 Sie 2025, Nie 15:54, PID: 880336
12 Sie 2025, Wto 21:59, PID: 880347
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12 Sie 2025, Wto 22:03 przez KamilWro.)
13 Sie 2025, Śro 8:24, PID: 880350
13 Sie 2025, Śro 10:32, PID: 880351
13 Sie 2025, Śro 10:38, PID: 880352
13 Sie 2025, Śro 13:20, PID: 880354
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13 Sie 2025, Śro 13:21 przez KamilWro.)
13 Sie 2025, Śro 22:36, PID: 880356
|
Podobne wątki… | |||||
Wątek: | |||||
Jakie jest Twoje BMI? | |||||
Jakie macie fryzury (długość, kolor, styl czesania)? | |||||
Jakie znacie sposoby na kontemplacje? | |||||
JAKIE SĄ TWOJE WYMIARY! I nic co ludzkie nie jest nam obce! |