16 Cze 2025, Pon 9:10, PID: 879496
| Ankieta: Jakie Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
| Potwór z Loch Ness | 1 | 11.11% | |
| Gryf | 0 | 0% | |
| Damski przegryw | 4 | 44.44% | |
| Chupacabra | 0 | 0% | |
| Kosmici | 1 | 11.11% | |
| Jednorożec | 1 | 11.11% | |
| Manlet Yebaka | 2 | 22.22% | |
| Wielka Stopa | 0 | 0% | |
| Razem | 9 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
PhS

