17 Maj 2024, Pią 21:59, PID: 875323 
	
	
	
	
	
	
	
| Ankieta: Ilu? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie.  | 
|||
| 0 osob | 151 | 36.04% | |
| 1 osoba | 75 | 17.90% | |
| 2-3 osoby | 116 | 27.68% | |
| wiecej | 77 | 18.38% | |
| Razem | 419 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] | 
 PhS
 


	
	
	