20 Sty 2020, Pon 16:36, PID: 814459
| Ankieta: Jakie słowo? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
| Chad | 6 | 8.00% | |
| Rafcio | 5 | 6.67% | |
| Przegryw | 6 | 8.00% | |
| Loszka | 9 | 12.00% | |
| Programista (4k) | 1 | 1.33% | |
| Incel | 3 | 4.00% | |
| Piwnica, piwniczyć | 6 | 8.00% | |
| Kandelabr | 6 | 8.00% | |
| Kawa | 6 | 8.00% | |
| Tinder | 2 | 2.67% | |
| Stulejarz | 1 | 1.33% | |
| Samiec alfa | 0 | 0% | |
| Beta-bankomat | 2 | 2.67% | |
| Atencjusz | 1 | 1.33% | |
| Druid | 2 | 2.67% | |
| Phobiasexualis | 5 | 6.67% | |
| Ciotofobik | 2 | 2.67% | |
| Redpilowiec | 0 | 0% | |
| Forumek | 7 | 9.33% | |
| Pajonk | 2 | 2.67% | |
| Pan Pies | 3 | 4.00% | |
| Razem | 75 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
| Podobne wątki… | |||||
| Wątek: | |||||
| Fobiczne słowo roku 2019, propozycje | |||||
| Prawo jazdy - zmiany w 2016 roku | |||||
| Raczek i Szczygielski najładniejszą parą roku! | |||||
PhS



