06 Sty 2020, Pon 13:51, PID: 813482 
	
	
	| Ankieta: Co wybieramy Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie.  | 
|||
| WOŚP | 1 | 100.00% | |
| Fundacja eFkropka | 0 | 0% | |
| Fundacja Prodeste | 0 | 0% | |
| Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej | 0 | 0% | |
| Razem | 1 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] | 
 PhS
 
 


