04 Mar 2011, Pią 1:20, PID: 242267
| Ankieta: Moja orientacja to ~seksualizm: Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
| hetero~ | 269 | 63.59% | |
| bi~ | 41 | 9.69% | |
| homo~ | 33 | 7.80% | |
| hetero~ - może bi~ | 45 | 10.64% | |
| nie jestem pewn(a/y): hetero~ | 13 | 3.07% | |
| nie jestem pewn(a/y): homo~ | 9 | 2.13% | |
| a~ | 13 | 3.07% | |
| Razem | 423 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
PhS

