19 Lut 2018, Pon 12:12, PID: 731741 
	
	
	| Ankieta: Czy jesteś chętna/chętny wspólne ćwiczenia na siłowni? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie.  | 
|||
| Nie - nie lubię ćwiczyć. | 0 | 0% | |
| Nie - nie chce mi się. | 0 | 0% | |
| Nie bo nie. | 0 | 0% | |
| Tak, ale to dla mnie zbyt duże wyzwanie. | 0 | 0% | |
| Tak, ale mieszkam za daleko. | 2 | 50.00% | |
| Tak, chętnie. | 2 | 50.00% | |
| Razem | 4 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] | 
 PhS