09 Kwi 2018, Pon 21:26, PID: 740784 
	
	
	| Ankieta: Czy uważasz się, za introwertyka czy za ekstrawertyka? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie.  | 
|||
| zdecydowanie jestem introwertykiem | 38 | 54.29% | |
| prawdopodobnie jestem introwertykiem | 21 | 30.00% | |
| jestem ambiwertykiem | 9 | 12.86% | |
| raczej jestem ekstrawertykiem | 2 | 2.86% | |
| zdecydowanie jestem ekstrawertykiem | 0 | 0% | |
| Razem | 70 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] | 
 PhS