18 Sty 2022, Wto 17:20, PID: 853410
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18 Sty 2022, Wto 17:32 przez acetylocysteina.)
Ankieta: Czym sie dziabniesz Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
Pfizer | 31 | 32.63% | |
Astra Zeneca | 9 | 9.47% | |
Morderna | 5 | 5.26% | |
Sputnik V | 6 | 6.32% | |
Chińska szczepionka | 1 | 1.05% | |
Johnson&Johnson | 4 | 4.21% | |
Nie szczepię się | 39 | 41.05% | |
Razem | 95 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
18 Sty 2022, Wto 17:45, PID: 853411
18 Sty 2022, Wto 17:48, PID: 853412
18 Sty 2022, Wto 18:02, PID: 853413
18 Sty 2022, Wto 21:10, PID: 853419
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18 Sty 2022, Wto 21:14 przez acetylocysteina.)
18 Sty 2022, Wto 21:42, PID: 853421
18 Sty 2022, Wto 22:16, PID: 853423
18 Sty 2022, Wto 22:18, PID: 853424
18 Sty 2022, Wto 22:23, PID: 853425
18 Sty 2022, Wto 22:30, PID: 853426
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18 Sty 2022, Wto 22:32 przez Netoper.)
18 Sty 2022, Wto 22:33, PID: 853427
18 Sty 2022, Wto 22:36, PID: 853428
18 Sty 2022, Wto 22:39, PID: 853429
18 Sty 2022, Wto 22:43, PID: 853431
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18 Sty 2022, Wto 23:05 przez Netoper.)
18 Sty 2022, Wto 22:54, PID: 853432
18 Sty 2022, Wto 22:58, PID: 853433
18 Sty 2022, Wto 23:18, PID: 853435
18 Sty 2022, Wto 23:19, PID: 853436
19 Sty 2022, Śro 0:18, PID: 853438
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19 Sty 2022, Śro 0:32 przez jutro.)
19 Sty 2022, Śro 0:45, PID: 853439
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19 Sty 2022, Śro 1:04 przez acetylocysteina.)
19 Sty 2022, Śro 1:12, PID: 853441
19 Sty 2022, Śro 7:16, PID: 853443
19 Sty 2022, Śro 9:48, PID: 853444
19 Sty 2022, Śro 10:41, PID: 853445
19 Sty 2022, Śro 12:01, PID: 853447
|