21 Mar 2020, Sob 10:08, PID: 817742
Ankieta: Czy związku z epidemią koronawirusa ograniczyliście swoje wyjścia? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
Siedzę w domu | 23 | 18.40% | |
Wychodzę, tylko jeśli to konieczne | 33 | 26.40% | |
Muszę chodzić do pracy | 32 | 25.60% | |
Staram się ograniczać, ale nie rezygnuję z wszystkiego | 17 | 13.60% | |
Nie ograniczam się, wychodzę wszędzie jak zawsze | 20 | 16.00% | |
Razem | 125 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
21 Mar 2020, Sob 10:37, PID: 817744
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21 Mar 2020, Sob 10:38 przez Nowy555.)
21 Mar 2020, Sob 12:38, PID: 817752
21 Mar 2020, Sob 13:49, PID: 817756
21 Mar 2020, Sob 15:37, PID: 817759
21 Mar 2020, Sob 16:10, PID: 817760
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21 Mar 2020, Sob 16:11 przez Mike.)
21 Mar 2020, Sob 16:16, PID: 817761
21 Mar 2020, Sob 16:23, PID: 817762
21 Mar 2020, Sob 20:13, PID: 817764
22 Mar 2020, Nie 3:03, PID: 817782
22 Mar 2020, Nie 8:38, PID: 817784
22 Mar 2020, Nie 9:50, PID: 817789
22 Mar 2020, Nie 10:02, PID: 817790
22 Mar 2020, Nie 10:14, PID: 817792
22 Mar 2020, Nie 10:37, PID: 817793
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22 Mar 2020, Nie 10:39 przez Tomek_z_SUR.)
22 Mar 2020, Nie 11:03, PID: 817794
22 Mar 2020, Nie 11:08, PID: 817795
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22 Mar 2020, Nie 11:10 przez L1sek.)
22 Mar 2020, Nie 11:31, PID: 817796
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22 Mar 2020, Nie 11:33 przez Mike.)
22 Mar 2020, Nie 11:48, PID: 817798
22 Mar 2020, Nie 11:58, PID: 817799
22 Mar 2020, Nie 13:11, PID: 817802
22 Mar 2020, Nie 13:20, PID: 817803
22 Mar 2020, Nie 13:43, PID: 817804
22 Mar 2020, Nie 13:51, PID: 817805
22 Mar 2020, Nie 13:56, PID: 817807
|