07 Sie 2019, Śro 12:06, PID: 801109
Ankieta: Incelstwo to problem Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
zdecydowanie męski | 29 | 87.88% | |
równy dla obu płci | 4 | 12.12% | |
Razem | 33 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
07 Sie 2019, Śro 13:49, PID: 801115
07 Sie 2019, Śro 14:13, PID: 801122
07 Sie 2019, Śro 14:20, PID: 801125
07 Sie 2019, Śro 14:25, PID: 801126
07 Sie 2019, Śro 14:26, PID: 801128
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07 Sie 2019, Śro 14:29 przez Niered.)
07 Sie 2019, Śro 15:07, PID: 801139
07 Sie 2019, Śro 15:07, PID: 801140
07 Sie 2019, Śro 15:13, PID: 801141
07 Sie 2019, Śro 15:35, PID: 801145
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07 Sie 2019, Śro 15:39 przez Selevan.)
07 Sie 2019, Śro 15:51, PID: 801149
07 Sie 2019, Śro 15:59, PID: 801151
07 Sie 2019, Śro 16:02, PID: 801152
07 Sie 2019, Śro 16:06, PID: 801153
07 Sie 2019, Śro 16:15, PID: 801157
07 Sie 2019, Śro 16:22, PID: 801159
07 Sie 2019, Śro 16:23, PID: 801160
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07 Sie 2019, Śro 16:27 przez Miia.)
07 Sie 2019, Śro 16:36, PID: 801161
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07 Sie 2019, Śro 16:42 przez Rival.)
07 Sie 2019, Śro 16:41, PID: 801162
07 Sie 2019, Śro 16:47, PID: 801164
07 Sie 2019, Śro 18:01, PID: 801173
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07 Sie 2019, Śro 19:22 przez Selevan.)
07 Sie 2019, Śro 18:40, PID: 801181
07 Sie 2019, Śro 19:17, PID: 801189
07 Sie 2019, Śro 19:29, PID: 801190
07 Sie 2019, Śro 19:33, PID: 801193
|