18 Paź 2017, Śro 20:36, PID: 713645
Ankieta: Najgorsze uczucie Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
Bezradność | 147 | 31.34% | |
Tęsknota | 49 | 10.45% | |
Strach | 106 | 22.60% | |
Wstyd | 112 | 23.88% | |
Złość | 6 | 1.28% | |
Wina | 25 | 5.33% | |
Inne / napisz jakie | 24 | 5.12% | |
Razem | 469 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
20 Paź 2017, Pią 15:35, PID: 713784
24 Paź 2017, Wto 18:27, PID: 714123
25 Paź 2017, Śro 16:27, PID: 714219
25 Paź 2017, Śro 20:15, PID: 714248
25 Paź 2017, Śro 21:01, PID: 714260
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25 Paź 2017, Śro 21:02 przez L1sek.)
28 Paź 2017, Sob 19:24, PID: 714685
01 Sty 2018, Pon 13:08, PID: 723297
01 Sty 2018, Pon 13:14, PID: 723298
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01 Sty 2018, Pon 13:33 przez Diux.)
01 Sty 2018, Pon 13:17, PID: 723299
01 Sty 2018, Pon 13:35, PID: 723303
07 Sty 2018, Nie 0:02, PID: 724036
07 Sty 2018, Nie 0:14, PID: 724043
07 Sty 2018, Nie 0:51, PID: 724055
07 Sty 2018, Nie 0:55, PID: 724057
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07 Sty 2018, Nie 0:55 przez cthulhu.)
07 Sty 2018, Nie 1:43, PID: 724076
07 Sty 2018, Nie 1:46, PID: 724078
07 Sty 2018, Nie 1:54, PID: 724080
07 Sty 2018, Nie 1:58, PID: 724081
07 Sty 2018, Nie 2:05, PID: 724082
07 Sty 2018, Nie 9:33, PID: 724100
10 Sty 2018, Śro 15:16, PID: 724855
10 Sty 2018, Śro 15:58, PID: 724865
10 Sty 2018, Śro 16:15, PID: 724873
13 Mar 2018, Wto 2:44, PID: 735564
|