03 Lis 2015, Wto 2:36, PID: 484566
Ankieta: W niedziele zagłosuję na: Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
1. Prawo i Sprawiedliwość | 6 | 10.53% | |
2. Platforma Obywatelska | 1 | 1.75% | |
3. Partia Razem | 3 | 5.26% | |
4. KORWIN | 21 | 36.84% | |
5. Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 | 1.75% | |
6. Zjednoczona Lewica | 4 | 7.02% | |
7. Kukiz`15 | 3 | 5.26% | |
8. Nowoczesna Ryszarda Petru | 4 | 7.02% | |
9. Nie idę/nie mam zdania/nie interesuje mnie to/a o co chodzi? | 14 | 24.56% | |
Razem | 57 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
03 Lis 2015, Wto 9:01, PID: 484580
03 Lis 2015, Wto 12:11, PID: 484588
03 Lis 2015, Wto 12:25, PID: 484592
04 Lis 2015, Śro 3:40, PID: 484744
04 Lis 2015, Śro 15:39, PID: 484792
04 Lis 2015, Śro 15:54, PID: 484798
04 Lis 2015, Śro 17:10, PID: 484810
04 Lis 2015, Śro 17:51, PID: 484818
04 Lis 2015, Śro 20:13, PID: 484852
04 Lis 2015, Śro 23:53, PID: 484902
05 Lis 2015, Czw 18:13, PID: 485056
09 Lis 2015, Pon 16:18, PID: 486434
09 Lis 2015, Pon 16:46, PID: 486444
09 Lis 2015, Pon 17:01, PID: 486452
09 Lis 2015, Pon 18:52, PID: 486480
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09 Lis 2015, Pon 18:55 przez Niered.)
11 Lis 2015, Śro 13:25, PID: 487086
11 Lis 2015, Śro 19:50, PID: 487200
11 Lis 2015, Śro 20:46, PID: 487212
12 Lis 2015, Czw 18:11, PID: 487460
13 Lis 2015, Pią 23:22, PID: 487898
14 Lis 2015, Sob 0:41, PID: 487932
14 Lis 2015, Sob 20:09, PID: 488150
14 Lis 2015, Sob 22:15, PID: 488174
14 Lis 2015, Sob 22:32, PID: 488182
|