| Do sprawdzenia w ustawieniach/informacjach o telefonie | |||
| Android ?? N lub nowszy | 0 | 0% | |
| Android 6.0-?? Marshmallow | 1 | 5.26% | |
| Android 5.0-5.1 Lollipop | 6 | 31.58% | |
| Android 4.4 KitKat | 3 | 15.79% | |
| Android 4.1-4.3 Jelly Bean | 0 | 0% | |
| Android 4.0 Ice Cream Sandwich | 0 | 0% | |
| Android 2.3 Gingerbread i starsze | 2 | 10.53% | |
| "jakiś Android - nie wiem jaki" | 1 | 5.26% | |
| iOS 9 lub nowszy | 2 | 10.53% | |
| iOS 8 | 0 | 0% | |
| iOS 7 i starsze | 0 | 0% | |
| "jakiś iOS (apple) - nie wiem jaki" | 0 | 0% | |
| BlackBerry OS | 1 | 5.26% | |
| Windows 10 Mobile | 0 | 0% | |
| Windows Phone 8.1 | 2 | 10.53% | |
| Windows Phone 8 | 0 | 0% | |
| Windows Phone 7.8 i starsze | 0 | 0% | |
| "jakiś Windows - nie wiem jaki" | 0 | 0% | |
| Firefox OS | 0 | 0% | |
| Tizen | 0 | 0% | |
| Sailfish OS | 0 | 0% | |
| Ubuntu Touch | 0 | 0% | |
| inny (jaki?) | 1 | 5.26% | |
| custom ROM (np. CyanogenMod, MIUI) | 0 | 0% | |
| Razem: | 19 głosów | 100% | |
PhS