| Kto was wychowywał w dzieciństwie? | |||
| Rodzice | 2 | 16.67% | |
| Rodzice (głównie matka) | 7 | 58.33% | |
| Rodzice (głównie ojciec) | 1 | 8.33% | |
| Tylko matka | 2 | 16.67% | |
| Tylko ojciec | 0 | 0% | |
| Osoba/-y spoza najbliższej rodziny (np. babcia, ciocia) | 0 | 0% | |
| Osoba niebędąca członkiem rodziny | 0 | 0% | |
| Nikt/nie potrafię jednoznacznie stwierdzić | 0 | 0% | |
| Razem: | 12 głosów | 100% | |
PhS