| Jaka jest twoja owsianka ? | |||
| Na wodzie | 6 | 6.45% | |
| Na mleku krowim | 9 | 9.68% | |
| Na mleku roślinnym | 6 | 6.45% | |
| Z saszetki | 2 | 2.15% | |
| Z płatków zwykłych | 5 | 5.38% | |
| Z płatków błyskawicznych | 4 | 4.30% | |
| Z płatków górskich | 13 | 13.98% | |
| Z płatków innych niż owsiane | 1 | 1.08% | |
| Nocna | 2 | 2.15% | |
| Z owocami | 9 | 9.68% | |
| Z bakaliami | 10 | 10.75% | |
| Z kakałkiem | 3 | 3.23% | |
| Z cukrem | 3 | 3.23% | |
| Na słono | 2 | 2.15% | |
| Na słodko | 10 | 10.75% | |
| Z jogurtem | 1 | 1.08% | |
| Z masłem orzechowym | 0 | 0% | |
| Inny sposób | 1 | 1.08% | |
| Nie jem owsianki | 6 | 6.45% | |
| Razem: | 93 głosów | 100% | |
PhS