| Jak często odwiedzasz rodziców/rodzinę | |||
| Mieszkam w domu rodzinnym | 13 | 44.83% | |
| Raz na tydzień (lub częściej) | 1 | 3.45% | |
| Raz na 2 tygodnie | 4 | 13.79% | |
| Raz na 3-4 tygodnie | 2 | 6.90% | |
| Raz na 2-3 miesiące | 1 | 3.45% | |
| Kilka razy w roku | 5 | 17.24% | |
| Wcale | 3 | 10.34% | |
| Razem: | 29 głosów | 100% | |
PhS