| Partner - starszy, młodszy czy w podobnym wieku? | |||
| (Jestem kobietą) wolę osoby starsze od siebie | 16 | 17.02% | |
| (Jestem kobietą) wolę osoby w podobnym wieku | 19 | 20.21% | |
| (Jestem kobietą) wolę osoby młodsze | 3 | 3.19% | |
| (Jestem mężczyzną) wolę osoby starsze | 2 | 2.13% | |
| (Jestem mężczyzną) wolę osoby w podobnym wieku | 19 | 20.21% | |
| (Jestem mężczyzną) wolę osoby młodsze | 19 | 20.21% | |
| (Jestem kobietą) nie obchodzi mnie wiek partnera | 4 | 4.26% | |
| (Jestem mężczyzną) nie obchodzi mnie wiek partnera | 12 | 12.77% | |
| Razem: | 94 głosów | 100% | |
PhS