| Jaki wynik uzyskaliście w podlinkowanym teście? | |||
| 0-500 | 0 | 0% | |
| 501-1000 | 0 | 0% | |
| 1001-2000 | 0 | 0% | |
| 2001-3000 | 4 | 6.25% | |
| 3001-4000 | 6 | 9.38% | |
| 4001-5000 | 9 | 14.06% | |
| 5001-6000 | 13 | 20.31% | |
| 6001-7000 | 4 | 6.25% | |
| 7001-8000 | 7 | 10.94% | |
| 8001-9000 | 5 | 7.81% | |
| 9001-10000 | 5 | 7.81% | |
| 10001-12000 | 3 | 4.69% | |
| 12001-14000 | 2 | 3.13% | |
| 14001-17000 | 1 | 1.56% | |
| 17001-20000 | 2 | 3.13% | |
| >20000 | 3 | 4.69% | |
| Razem: | 64 głosów | 100% | |
PhS