| Wygrywa 6-8 z największą ilością głosów (koniec 6-go) | |||
| piesek z bałwankiem (już wystarczy głosów) | 6 | 23.08% | |
| dziewczyna | 2 | 7.69% | |
| góry | 1 | 3.85% | |
| zaprzęg haski | 3 | 11.54% | |
| zaprzęg haski 2 | 1 | 3.85% | |
| jezioro z domkiem | 1 | 3.85% | |
| kot rysunkowy | 0 | 0% | |
| kot ze śniegiem | 3 | 11.54% | |
| latarnia | 1 | 3.85% | |
| las na stoku | 0 | 0% | |
| las zachód | 0 | 0% | |
| las zachód 2 | 0 | 0% | |
| latarnie w nocy | 2 | 7.69% | |
| panda | 1 | 3.85% | |
| wiewiórka | 2 | 7.69% | |
| wilk | 2 | 7.69% | |
| zorza | 1 | 3.85% | |
| Razem: | 26 głosów | 100% | |
 PhS